(YTL)
| MİLLİ EMLAK GELİRİNİN CİNSİ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006/Haziran |
| Satış Geliri | 22.286.- | 50.966.- | 73.356.- | 58.967,97.- | 144.740,00.- |
| Kira Geliri | 0.- | 1.144.- | 1.013.- | 6.292,12.- | 2.321,54.- |
| Ecrimisil Geliri | 2.715.- | 2.471.- | 15.511.- | 11.115,92.- | 1.923,51.- |
| Lojman Geliri | 9.281.- | 12.183.- | 15.927.- | 19.436,20.- | 10.808,14.- |
| Diğer Gelirler | 1.983.- | 0.- | 657.- | 8.761,40.- | 2.581,15.- |
|
TOPLAM |
36.265.- | 66.674.- | 106.464.- | 104.573,61.- | 159.793,19.- |
|
HAZİNE ADINA KAYITLI İRATLI TAŞINMAZLARIN LİSTESİ |
||
|
HAZİNE ARAZİLERİNİN CİNSİ |
MİKTARI(m2) |
ADETİ |
| Tarla | 8.394.348,26.- | 557 |
| Arsa | 24.807.- | 10 |
| Ham Toprak | 747.416.- | 93 |
| Ev ve Arsa | 78.838.- | 54 |
| Taşlık | 339.071.- | 64 |
| Kavaklık | 183.634.- | 22 |
| Sulama Havuzu | 800.- | 1 |
| Hark | 3.117.- | 1 |
| Su Membaa | 160.- | 1 |
| Hali Arazi | 459.862.- | 54 |
| Çalılık | 6.317,96 | 1 |
| Fundalık | 129.183.- | 10 |
|
TOPLAM |
10.367.554,22 | 868 |
|
HAZİNE ADINA KAYITLI TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN LİSTESİ |
||
|
HAZİNE ARAZİLERİNİN CİNSİ |
MİKTARI(m2) |
ADETİ |
| Tarla | 1.383.413.- | 35 |
| Arsa | 53.388.- | 46 |
| Orman | 56.490.147.- | 246 |
| Kale | 1.200.- | 1 |
| Hark | 11.953.- | 1 |
| Çeşme | 1.841.- | 7 |
| Ev ve Arsa | 79.841.- | 47 |
| Ham Toprak | 179.484.- | 5 |
| TOPLAM | 58.199.950.- | 388 |