Kalite, her insanın işinin bir parçasıdır. Walton
| Adaptasyon | Uyarlama, birbirine uydurma, uyma |
| Akış Çizelgesi (Flow Chart) | Bir ürün veya hizmetin izlediği yolun, sapmaların ortaya çıkarılabilmesi amacıyla açıklanmasına gerek duyulduğunda kullanılan bir çizelgedir. |
| Akreditasyon | Belgelendirme kuruluşları, laboratuarlar, muayene ve deney kuruluşlarının belirli görevleri yapmaya yeterli olduklarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilerek, belgelendirilmesi faaliyetidir. |
| Alt Süreç (Micro process) | Asıl sürece girdi sağlayan bir süreçtir. Alt süreçler “nasıl” sorusuna cevap oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır. |
| Alt Yapı | Bir kuruluşun çalıştırılması için gerekli olan hizmetler, donanım ve olanaklar takımı. |
| Ana Süreç Macro Process (Main Process) | Bir kuruluştaki asıl süreçtir. Bu süreç, içinde birden fazla alt süreçler içerebilmektedir. Bu alt süreçlerin çıktıları ana sürecin girdisini oluşturmaktadır. |
| Angarya | Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş |
| Aralık (Gap) | Bir veri grubundaki sapmaların büyüklüğüdür. Veri grubundaki en düşük değeri aynı gruptaki en yüksek değerden çıkararak hesaplanır. |
| Bağımlılık | Bulunabilirlik performansını ve onu etkileyen faktörlerini, güvenirlilik performansını, sürdürebilirlik performansını ve sürdürebilme performansını açıklamak için kullanılan bir terimdir. |
| Balık Kılçığı Diyagramı (Fishbone Diagram) Neden Sonuç Analizi | Bilinen bir problemin muhtemel nedenlerini belirlemek ve göstermek için kullanılan bir araçtır. Ishikawa tarafından geliştirildiği için ISHIKAWA veya Balık Kılçığı Diyagramı olarak da bilinir. Neden sonuç diyagramı, bir süreci etkileyen nedenleri sınıflandırarak ve ilişkilendirerek açık biçimde göstermek için geliştirilmiştir. Bu yöntem kalitenin yedi aracından biridir. Neden sonuç - sorun analizi, bir sorunun veya sonucun temel nedenlerini bulmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. |
| Baş Denetçi (Auditor, lead) | Bir denetleme çalışmasını kuruluş çapında düzenleyen, raporlayan ve yapılan düzeltici işlemleri değerlendiren, bu işler için eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişidir. |
| Belge | Faaliyet alanına göre, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde zorunlu alanlarda belge vermek üzere yetkilendirilen özel veya kamu laboratuarları, muayene ve belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen, standart ve teknik düzenlemelere uygunluğu gösteren belgeler ile ilgili mevzuat çercevesinde zorunlu alanlar dışında kalan standart ve teknik düzenlemelere uygunluğunu gösteren belgelerdir. |
| Belgelendirme (Certification) | Gerekli yetkilerle donatılmış bir kuruluş tarafından, süreç, sistem, ürün veya servis kalitelerinin gerekli gereksinimlere ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi, doğrulanması, onaylanması için gerçekleştirilen yöntem ve etkinliklerdir. |
| Beş S Felsefesi (Five S Philosopy) | Beş S'in ilki temizlik (seiso), diğerleri ise düzenleme (seiton), standartlaştırma (seietsu), sınıflandırma (seiri) ve disiplin (shitsuke)'dir. Amaç ise iş yerinde iyileştirmeyi sağlamak için temiz, düzenli, disiplinli olunması ve adımların sınıflandırılarak standartlaştırılmasıdır. |
| Beyin Fırtınası Yaratma (Brainstorming) | Grupların kullandığı ve belirli bir konuda fikir üretmeye yarayan bir tekniktir. Beyin fırtınası, birden fazla insanın biraraya gelşerek fikir üretme sürecidir. Gruptaki her kişinin yaratıcı düşünerek, aklına gelen bütün fikirleri yazmasıdır. Tüm fikirler ve düşünceler toplantı süresi sonunda tartışılır ve incelenir. |
| Bilgi Sistemleri (Information Systems) | Bilgi ve verileri toplayan, çözümleyen ve depolayan otomatik sistemleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. |
| Büyük C, küçük c (Big C, little c) | İngilizcede "Müşteri Customer" sözcüğünüm ilk harfini simgeler. Büyük C, kuruluş dışından olan ve kuruluşun sunduğu ürün veya hizmeti alan müşteriyi ifade etmek için kullanılır. Küçük c ise; kuruluş içinden olan, kuruluş içerisindeki bir bölümün veya çalışanın sunduğu ürün ya da hizmeti alan müşteriyi ifade eder. |
| Büyük Q, küçük q (Big Q, little q) | Bu terim iki olay arasındaki farklılığı vurgulamak için kullanılır. Büyük Q, sınırsız kapasitede iş, süreç ve ürünün kalite yönetimi olarak adlandırılırken; küçük q, sınırlı kapasitede ürün ve süreçlerin kalite yönetimi olarak ifade edilir. |
| Cazip Kalite (Attractive Quality) | Müşterinin henüz gereksinim duymadığı, fakat ileride gereksinim duyacağı farklılıkları hayal etmeyi ve bu farklılıkları ürün ve hizmete geçirmeyi amaçlayan kalite anlayışıdır. |
| Çalışan | Kuruluşta tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici ve sözleşmeli personel de dahil olmak üzere çalışan kişi, iç müşteri |
| Çevre (Environment) | Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki ve hayvan sistemlerini (flora ve fauna), insanı ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır. |
| Çevre Boyutu (Environmental Aspect) | Kuruluşun, karşılıklı olarak, çevreyle etkileşen faaliyet, ürün ve hizmetleridir. |
| Çevre Etkisi (Environmental Impact) | Çevrede kısmen veya tamamen, kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan zararlı veya yararlı her türlü değişikliktir. |
| Çevre Kirliliği (Environmental Degradation) | İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçları. |
| Çözüm Karnesi | Problem çözme aşamasında, belirlenen çözümlerden, hangisinin uygulanacağını veya hangi çözümün benimseneceğine karar vermede yardımcı olacak bir tekniktir. |
| Değerler | Kuruluşta çalışanların davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerinin üzerine dayandırıldığı anlayış ve beklentiler |
| Denetçi (Auditor) | Sorumlulukları yapılan denetimin amacını anlamak, gerçekleştirmek, denetim sonuçlarını rapora dökmek, müşteri tarafından alınan istek geldiğinde alınan düzeltici işlemlerin sonuçlarını denetlemek, denetimle ilgili herhangi bir belgeyi muhafaza etmek veya gizli tutulup saklanmasını sağlamak, denetlenen kuruluşu denetimi etkili ve verimli bir şekilde planlayıp önyargısız bir incelemeye tabi tutmak olan ve bunları gerçekleştirirken belirlenen denetim standartlarına uyan kişidir. |
| Denetim (Auditing) | Belli bir referansa dayanılarak yapılan mevcut durum değerlendirmesi bkz. Kalite Sistem Denetimi |
| Denetim Örgütü (Auditing Organization) | Mevcut bir sistem, süreç, ürün veya hizmetin belirlenmiş standartlara uygunluğunu doğrulamak için yetkilendirilmiş bağımsız bir kuruluştur. |
| Denetleme | Bir kuruluşun faaliyetlerinin, kullanıldığı laboratuar, sistemler ve personelinin tanımlanmış düzenlemelere ve/ veya standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesidir. |
| Denetlenen Kuruluş (Auditee) | Denetlenecek olan kurumdur. |
| Deney | Bir veya daha çok karakteristiğin bir prosedüre göre tayin edilmesi. |
| Derece (Kalite Derecesi) | Ürünler, prosesler veya aynı fonksiyonel kullanıma sahip sistemler için farklı klasik şartlarına verilen kategori veya sınırlama |
| Derece (Grade) | Kullanım amacı aynı olan, değişik ihtiyaçlara cevap veren ürün veya hizmetlerin, kapsadığı özelliklerin sıra veya sınıflandırılmalarının göstergesidir. |
| Dış Müşteri | Kuruluşun sınırları dışında bulunan, kurum ya da kuruluştan mal veya hizmet alan kişi ya da kuruluş. Bunlar dağıtım zincirindeki unsurları da kapsayabilir. |
| Diksiyon | Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme biçimi |
| Doğrulama | Objektif delilin sağlanması yolu ile belirlenen şartların yerine getirildiğinin teyidi.“Doğrulanmış” terimi karşılıklı gelen statüleri belirlemek için kullanılır.Teyit, aşağıdaki gibi faaliyetleri kapsayabilir. |
| Döküman (Document) | Bir kuruluşta uygulama öncesi bilgi sağlayan ve çalışmak için gerekli verileri içeren yazılı biçimlerin (tanımlar, mühendislik çizimleri,standartlar, kalite planları, vb.) tümüdür. |
| Döküman Kontrolü (Document Control) | Kalite güvence sistemi çerçevesinde ürün kalitesini etkileyebilecek tüm dökümanların hazırlanmasının, muayenesinin, onaylanmasının ve geri çekilmesinin bir sistem çerçevesinde yürütülmesidir. |
| Dökümanların Gözden Geçirilmesi (Documents Review) | Kalite güvence sisteminin yeterli ölçüde dökümante edilip, yazılı kurallar ve talimatların belirtilen şartlara uygunluğunun ve uygulanıp uygulanmadığının, ISO 9000 maddeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesidir. |
| Düşük Kalitenin Maliyeti (Cost of Poor Quality) | Arzu edilen kaliteye ulaşmak ve kalitede sürekli bir gelişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin toplam giderleridir. |
| Düzeltici faaliyetler (Corrective Action) | Saptanan bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet |
| Düzeltme | Saptanan uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyet.Düzeltme, düzeltici faaliyet ile beraber yapılır. Bir düzeltme, tekrar işleme veya yeniden derecelendirme gibi olabilir |
| Ekonomik Kalite (Economic Quality) | Ürünün sağladığı ek karın aşıldığı kalite seviyesidir. Başka bir deyişle, gelir ve kazanç azaltma kavramını irdeleme yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda ekonomik kalite yöneticilere, müşterileirn harcama-kar ilişkisine bakarak kaliteyi ne şekilde açıkladıklarını da hatırlatır. |
| Empati | Duygudaşlık, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Karşıdaki kişinin penceresinden bakmak, onun ne duyduğunu, ne hissettiğini, niçin öyle davrandığını, niçin öyle düşündüğünü anlayabilme becerisidir. |
| Entegre | Bir bütünü, bir grubu oluşturan |
| Etik | Kuruluşun benimsediği ve uyduğu evrensel ahlak kuralları |
| Etkinlik | Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve planlanan sonuçlara ulaşma derecesi |
| Fırsat Sahası (Area of Opportunity) | Önceden belirlenmiş bir malzemenin, sürecin, ürün veya hizmetin bir parçası ya da bir biriminde meydana çıkabilir. "Area of Opprotunity"terimi ortada doğal bir birim (unit) olmadığı zamanlarda sıkça kullanılan bir terimdir. Bir boşluk alanını, bir zaman aralığını, bir üretim parçası ya da pek çok parçadan oluşan üretim aşamaları tamamlanmış bir ürünü vb. temsil edebilir. Rolü etkili bir şekilde tanımlandığı sürece, "birim" teriminin kullanımı, "fırsat sahası" terimine oranla daha fazla tercih edilebilir. |
| Finansal Kaynak | Günlük faaliyetler için gerekli olan kısa vadeli fonlşar ve kuruluşun daha uzun vadeli finansmanı için çeşitli kaynaklardan sağlanan sermaye |
| Geçerlilik | Objektif delil sağlamak yolu ile belirli bir kullanım amacı veya uygulama için şartların yerine getirildiğinin teyidi. |
| Geri Dönüşüm | Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim sürecine sokulması. |
| Geri Kazanım | Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi. |
| Globalleşme | Küreselleşme |
| Gölge Müşteri Araştırması (Blind Survey) | Bir kuruluşun başka bir firma tarafından incelenmesidir. Amaç, kuruluşun durumunu ve süreçlerini diğer firmalar ile karşılaştırmaktır. |
| Gözden Geçirme | Tespit edilen hedeflere ulaşmak amacıyla ele alınan konunun etkinliği yeterliliği ve uygunluğunu tayin etmek için yapılan faaliyet. Gözden geçirme, verimliliğin tayinini de içerebilir. Örnek, yönetimin gözden geçirmesi, tasarım ve geliştirme gözden geçirmesi, müşteri şartlarının gözden geçirilmesi ve uygunsuzluğun gözden geçirilmesi. |
| Guru | Herhangi bir sanat dalında veya işte en üst derecede değerlendirilen usta, pir |
| Gündem (Agenda) | Toplantının etkin olarak yürütülebilmesi için yapılan plandır. |
| Güvenilirlik (Reliability) | Bir birimin, belirlenen şartlar altında ve belirli bir zaman diliminde, istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir. Güvenirlik terimi, aynı zamanda başarı ihtimalini veya başarı oranını gösteren güvenirlik özelliği olarakta kullanılır. |
| Hata Sakınma [Poke (Error) - Yoke (Avoid)] | Japonca "Poke" ve "Yoke" sözcüklerinden oluşan bir terimdir. Hataların oluşumunu ve uygun olmayan ürünün kullanımını önleme sistemini ifade eden etkin bir yaklaşımdır. |
| Hedef Grup (Focus Group) | Müşterilerin, ürün ve hizmetler hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir araya getirilmesidir. Grubun amacı, ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi için yeni düşüncelerin yaratılmasıdır. |
| Histogram (Histogram) | Bir veri dizisindeki değişikliklerin sınıflandırılması ve bunların dağılımının çubuklar ile gösterimidir. Histogramlar sayısal tablolarda gözlenemeyen gruplaşmaların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Histogram kalitenin yedi aracından biridir. |
| Hiyerarşi | Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası |
| Hurda (Scrap) | Tasarlanan kullanım amacına uygun olmayan bir malzemedir. Onarım (repair) ve üzerinde tekrar çalışma (rework) işlemlerinin ekonomik olmadığı bir durumdur. |
| İç Müşteri | Bkz. Çalışan |
| İlgili Taraf | Bir kuruluşun başarısından veya performansından fayda sağlayan kişi veya grup. Örnek, müşteriler, mal sahipleri, kuruluştaki kişiler, tedarikçiler, bankerler, birlikler, ortaklar veya dernekler. |
| İmtiyaz | Belirlenmiş şartlara uygun olmayan bir ürünün kullanılmasına veya serbest bırakılmasına verilen izin. |
| İndikatör | Gösterge |
| İşbirlikleri | iki ya da daha fazla taraf arasında, müşteri için katma değer yaratan iş ilişkisi. işbirliği ortakları arasında tedarikçiler, dağıtıcılar, ortak girişimler ve bitkiler yer alabilir. |
| İyi yönetişim (Good Governance) | Açıklık, şeffaflık, katılım, etkileşim ve hesap verme kültürünün hakim olduğu yönetim anlayışı |
| İzlenebilirlik | Dikkate alınan bir şeyin geçmişini, uygulanmasını veya yerini izleme yeteneği. |
| İzlenebilirlik (Tracebility) | Birim veya faaliyetin veya birbiri ile ilgili birimler veya faaliyetlerin geçmişinin, uygulama veya yerleşiminin, kayıt tekniği ile izlenme kabiliyetidir. |
| Jest | Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol veya baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket |
| Kabul / Red Ölçütleri (Accept / Reject Criteria) | Bir ürün veya hizmetin kabul edilebilir ya da edilemez olduğunun ölçülmesinde ve karar verilmesinde kullanılan ölçütleridir. |
| Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (Acceptable Quality Level (AQL) | Müşteri tarafından kabul edilebilecek durumdaki ürünlerin yüzdesidir. |
| Kaizen (Kaizen) Sürekli İyileştirme | Sürekli iyileştirme kavramını gösterir. Japonca olan bu kavram zamanla birike küçük ve sürekli gelişmeler dizisidir. Bu gelişme tüm çalışanların katılımıyla elde edilir. Çalışanlar tarafından iyileştirmenin küçük adımlarla yapılmasıdır. |
| Kalibrasyon (Calibration) | Ulusal ya da uluslararası standartlara göre izlenebillirliği mümkün olan ve doğruluğu kanıtlanmış ölçü aleti ya da cihazlarıyla karşılaştırılarak, standart olmayan ölçü aleti veya cihazlardaki sapmaların belirlenmesi ya da ayar yolu ile ortadan kaldırılmasıdır. |
| Kalifikasyon | Niteleme, nitelik, özellik, yeterlik, vasıf; şart; sınırlama |
| Kalite (Quality) | Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerinin toplamıdır. |
| Kalite El Kitabı Quality Manual | Kuruluşun tüm kalite sistemlerini tanımlayan ve kalite politikasını belirten en üst düzeydeki dokümandır. Bu doküman ayrıca yetki,sorumluluk, ilişki ve sistem uygulamalarını tanımlayan bilgileri içerir. |
| Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment,QFD) | Müşteri şartları ve isteklerini tanımlamak ve tanımlanmış bu istekleri ürünlerin gerçekleştirilmesi için belirlenmiş planlara dönüştürerek müşteri gereksinimlerini karşılamaya yönelik yapısal bir yaklaşımdır. |
| Kalite Gözetimi | Kalite isteklerinin karşılanmasını temin için, belirlenen referanslara göre prosedürlerin, metotların, şartların, ürün ve hizmetlerin ve kayıt analizlerinin sürekli gözlenerek doğruluğunun tesbit edilmesidir. |
| Kalite Gözetimi (Quality Surveillance) | Kalite isteklerinin karşılanmasını temin için, belirlenen referanslara göre prosedürlerin, metotların, şartların, ürün ve hizmetlerin ve kayıt analizlerinin sürekli gözlenerek doğruluğunun tesbit edilmesidir. |
| Kalite Güvencesi (Quality Assurance) | Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla, yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. |
| Kalite Halkası (Quality Loop -Quality Spiral) | Herhangi bir ürün veya hizmet kalitesini etkileyen, ihtiyaçların belirlenmesinden, belirlenen ihtiyaçların yerine getirilip getirilmediğinin araştırılmasına kadar olan aşamaları kapsayan, birbirine bağımlı faaliyetlerin kavramsal modelidir. |
| Kalite Hedefi | Kalite ile ilgili olarak aranan veya amaçlanan birşeydir. |
| Kalite İyileştirme | Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirilme yeteneğini artırmaya odaklanan bir parçası |
| Kalite Kontrol (Quality Control) | Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetlerdir. |
| Kalite Maliyeti (Cost of Quality) | Uygun kaliteye erişmek amacıyla yapılan çalışmaların maliyetiyle yetersiz kontroller sonucu ortaya çıkan maliyetlerin toplamıdır. Kabaca, işlevsel kalite maliyetleri ve dış kalite güvencesi maliyetleri olarak iki başlık altında incelenebilir. |
| Kalite Planı Quality Plan | Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralarını veren dökümandır. |
| Kalite Planlaması | Kalite hedeflerinin saptanmasına odaklanan gerekli çalıştırma prensiplerini ve kalite hedeflerini yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen kalite yönetimin parçası |
| Kalite Politikası (Quality Policy) | Kuruluşun üst yönetim tarafından kalite ile ilgili olarak belirlenen resmi amacıdır. |
| Kalite Sistem Denetimi | Uygulanabilir kalite sistem elemanlarının uygunluğunun ve gelişmişliğinin, belirginliğinin ve belirtilen koşullar doğrultusunda etkin bir biçimde uygulanırlığının incelenmesi ve tarafsız olarak değerlendirilmesi yoluyla ispatı için uygulanan faaliyettir. |
| Kalite Sistem Denetimi (Quality System Audit) | Uygulanabilir kalite sistem elemanlarının uygunluğunun ve gelişmişliğinin, belirginliğinin ve belirtilen koşullar doğrultusunda etkin bir biçimde uygulanırlığının incelenmesi ve tarafsız olarak değerlendirilmesi yoluyla ispatı için uygulanan faaliyettir. |
| Kalite Sistemi (Quality System) | Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklardır. |
| Kalite Sisteminin Yeniden Gözden Geçirilmesi (Quality System Review) | Kalite politikası ve değişen koşullara göre yeni hedefler esas alınarak, kalite sisteminin durumun ve yeterliliğinin üst yönetim tarafından değerlendirilmesidir. |
| Kalite Yönetim Sistemi | Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi |
| Kalite Yönetimi (Quality Management) | Kalite politikasını belirleyen ve uygulayan tüm yönetim fonksiyonlarından biridir. |
| Kalitenin Yedi Aracı (Seven Tools of Quality) | Kuruluşların kendilerini geliştirebilmelerine ve işlemlerini anlayabilmelerine yardımcı olan araçlardır. Bunlar: a. Neden Sonuç Diyagramı b. Kontrol Listesi c. Kontrol Formu d. Akış Çizelgesi e. Histogram f. Pareto Çizelgesi g. Dağılma Diyagramı'dır. |
| Katma Değerli Aktiviteler (Value Added Activities) | Bir kuruluştaki, müşterinin kalite gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak, girdiyi çıktıya dönüştüren etkinliklerdir. |
| Katma Değersiz (Non-Value Added) | Sunulan ürün veya hizmet için, sürece ayrıca maliyet ekleyen ancak müşteri gözünde bir değer yaratmayan etkinlikleri ifade etmek için kullanılan terimdir. |
| Kayıt (Record) | Sonuç veya gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili kaydedilmiş bilgilerdir. |
| Kendini Yöneten Takım (Self-Managed Team) | Bir kuruluşta çalışanların oluşturduğu gruplardır. Sürecin sorumluluğu gruplara aittir. Bu gruplar kendi kendilerini yönetmelerine rağmen çok az da olsa üst yönetimin etkisinde kalırlar. Bu gruplar yaptıkları işlerin yetkisini ve sorumluluğunu almışlardır. Yaptıkları işler arasında eğitim, finansal sorumluluklar, üretim hedeflerinin düzenlenmesi, sonuçları raporlama gelmektedir. |
| Kıyaslama (Benchmarking) | Bir kuruluşun kendi sektörü veya dışından başarılı bir kuruluşu referans alarak performansını kalitatif göstergeler yardımıyla karşılaştırması ve gerekli gördüğü alanlarda süreç kıyaslaması vasıtasıyla iş süreçlerini geliştirme faaliyetidir. |
| Kirlenmenin Önlenmesi | Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka bir işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını ve malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması; malzeme veya ürünlerin kullanılmasıdır. |
| Kriter | Ölçüt,kıstas |
| Kuruluş | Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlar ve olanaklar grubu |
| Kuruluş yapısı | İnsanlar arasındaki yetkilerin, sorumlulukların ve ilişkilerin düzenlenmesi |
| Kusur | Amaçlanan veya belirlenen bir kullanımla ilgili bir şartın yerine getirilmemesi |
| Kusur (Defect) | Amaçlanan kullanım şartlarının yerine getirilmemesidir. |
| Kültür | Kuruluş çalışanları tarafından aktarılan, uygulanan ve pekiştirilen davranışların, etik kuralların ve değerlerin toplamı |
| Liderler | Kuruluştan menfaati olan tüm tarafları koordine eden ve bunların çıkarlarını dengeleyen, aralarında üst yönetim ekibi, diğer tüm yöneticiler ve ekip liderliği konumunda olanlar ya da liderlik rolünü üstlenmiş kişilerin de bulunduğu kişiler |
| Metodoloji | Yöntem bilimi |
| Misyon | Kuruluşun amacına ya da varoluş nedenini açıklayan ifade. Faaliyet konusunun, işin ya da işlevin niçin var olduğunu belirtir. |
| Motivasyon | Güdülenme, isteklendirme |
| Muayene (Inspection) | Bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deney ve mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır. |
| Müşteri | Bir ürünü alan kuruluş veya kişi. Örnek, tüketici, müşteri (client), son kullanıcı, perakendeci, yararlanan ve satın alan. |
| Müşteri Memnuniyeti | Müşterinin, şartların yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanan tatmin derecesi. |
| Müşteri Odaklı (Customer oriented) | Müşteri istek ve beklentilerini karşılama ilkesini, kuruluştaki tüm çalışanların görevi olarak ortaya koyan ve bu doğrultuda ürün kalitesini hedefleyen yaklaşımdır. |
| Müşterinin Sesi (Voice of Customer) | Müşterinin, ürün veya hizmet ile ilgili fikirlerinin öğrenilmesi ve bu bilgilerin süreçlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılmasıdır. Müşterinin sesini dinleme, kuruluşa ürünlerini veya hizmetlerini geliştirme olanağı tanır |
| Neden Sonuç - Sorun Analizi | Bkz. Balık Kılçığı Diyagramı |
| Nitelendirme Prosesi | Belirlenen şartları yerine getirme yeteneğini göstermek için proses. |
| Nitelik (Attribute) | Kayıt ve çözümleme için ölçülebilir niteliksel verilerdir. Gereksinim duyulan bir etiketin varlığı ya da bir parçanın yerleştirilmesi gibi özellikleri içerir. |
| Nitelikli Üreticiler Listesi (Qualified Manufacturer's List (QML) | Müşterinin kalite gereksinimlerini karşılayan üreticilerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi sonucunda ortaya çıkan listedir. |
| Objektif Delil | Bir şeyin gerçekliğini veya varlığını destekleyen deliller. |
| Ölçme Donanımı | Bir ölçme prosesini gerçekleştirmek için gerekli olan ölçme ölçme cihazı, yazılım, ölçme standardı, referans malzeme ve{veya ek teçhizat veya bunların bileşkeleri |
| Ölçme Kontrol Sistemi | Metrolojik teyidin ve ölçme proseslerinin sürekli kontrolünün başarılması için gerekli olan birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı |
| Ölçme Prosesi | Bir büyüklüğün değerini tespit için yapılan işlemler takımı |
| Önleme (Prevention) | ürün ya da hizmette oluşan uygunsuzlukları engellemek amacıyla yapılan kalite etkinlikleridir. |
| Önleyici Faaliyet | Öngörülen potansiyel bir probleme yönelik yapılan ve problemin tekrar etmesini engelleyecek iyileştirme faaliyeti |
| Pareto Kuralı | 80:20 “temel azınlık, tali çoğunluk” kavramıdır. Buna göre sonuçların % 80’i grubun % 20’si tarafından oluşturulmakta ya da yaratılmaktadır. |
| Paydaşlar (Stakeholders) | Müşteriyi, çalışanı, yöneticiyi, rakip kuruluşları, işçi sendikalarını, tedarikçileri, iş ortaklarını içeren bir terimdir. Kurum faaliyetinden etkilenenler ve başarılarında katkısı olan taraflar. (Çalışanlar, müşteriler,liderler,stratejik ve temel ortaklar, toplum ve kural koyucular) |
| Performans | Bir kişi, ekip, kuruluş ya da sürecin elde ettiği başarının ölçüsü. Başarım |
| Pragmatik | Yararcı, faydacı |
| Proje | Başlangıç ve bitiş tarihleri olan koordine ve kontrol edilen bir takım faaliyetlerden oluşan, belirli şartlara objektif uygunluğu elde etmek için yapılan ve zaman sınırlamalarını, maliyet ve kaynakları da içeren benzeri veya eşi olmayan tek proses. |
| Prosedür (Procedure) | Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yol. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem. |
| Proses | Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyet takımı Bkz. Süreç. |
| Rekabet | Bir kuruluşun tüm birikimini kullanarak oluşturduğu, rakiplerinden daha iyi bir ürün üretme veya hizmet sunma amacına yönelik yoğun çabadır. |
| Revizyon | Düzeltme, yenileme, yenilenme, inceleme, kontrol etme |
| Sapma izni (Üretim İzni) Deviation Permit (Production permit) | Üretimden veya hizmetin hazırlığından önce, belirli miktar veya zaman için, belirlenmiş şartlardan sapmaya verilen izindir. |
| Sinerji |
Bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkenin belirli bir etkileşim
sonucunda elde ettiği ortak güç. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç. Görevdaşlık |
| Sistem | Birbirleriyle ilişkili veya veya etkileşimli elemanlar takımı. |
| Sorumluluk (Ürün, hizmet) Liability (Product, service) | Ürün veya hizmetin sebep olduğu şahıslarda yararlanmalar, mal ve mülklerde hasarlar veya diğer zararların, üretici veya başkaları tarafından tazmin edileceğini belirten, genel bir terimdir. |
| Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi (Contract Review) | Bir kuruluşun sözleşmeyi imzalamadan önce, sözleşmede kalite gereksinimlerinin yeterince tanımlandığından, dökümante edildiğinden ve kuruluş tarafından bunların kolayca anlaşılabillir olduğundan emin olmak için yerine getirdiği sistematik işlemlerdir. |
| Standart | Mutabakat sağlanmış ve kabul edilmiş bir kurumca onaylanmış, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için, faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, kılavuzlar veya karakteristikler ihtiva eden dokümandır. |
