SAKARYA DEFTERDARLIĞI İLE AKBANK T.A.Ş. ADAPAZARI ŞUBESİ ARASINDA MAAŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR.
   
            Sakarya Defterdarlığı Merkez birimlerinde görevli personelin aylıklarının ve diğer özlük hakların ödenmesi ile ilgili Başbakanlığın 2007 / 21 sayılı Genelgesi gereğince Valilik Makamının 04.02.2008 tarihli onayı ile oluşturulan Komisyonumuzca en yüksek teklifi veren Akbank T.A.Ş. Adapazarı Şubesi ile 15.04.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapılmıştır.
   
AKBANK T.A.Ş. İLE DEFTERDARLIĞIMIZ ARASINDA YAPILAN MAAŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE PERSONELE ÖDENECEK PROMOSYON TUTARLARI  
 
           
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Aylık Sözleşme Süresi Altı Aylık Kişi Başına Ödenecek  
Tutar Tutar Promosyon Miktarı  
Personel Müdürlüğü 32,5 36 ay 195 1.170 YTL  
Muhakemat Müdürlüğü 32,5 36 ay 195 1.170 YTL  
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 32,5 36 ay 195 1.170 YTL  
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 32,5 36 ay 195 1.170 YTL  
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 32,5 36 ay 195 1.170 YTL  
Milli Emlak Müdürlüğü 32,5 34 ay 195 1.104 YTL  
Muhasebe Müdürlüğü 32,5 18 ay 195   585 YTL  
          Altı aylık periyotlar halinde eşit taksitlerle personelin hesabına havale edilecektir.  
ÖDEME DÖNEMLERİ
15 NİSAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK BİRİMLER
 
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Personel Aylık Süre Kişi Başı Toplam
Sayısı Tutar Ödenecek Tutar
Personel Müdürlüğü 37 32,5 6 ay 195 YTL 7215 YTL
Muhakemat Müdürlüğü 15 32,5 6 ay 195 YTL 2925 YTL
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 5 32,5 6 ay 195 YTL 975 YTL
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 7 32,5 6 ay 195 YTL 1365 YTL
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 4 32,5 6 ay 195 YTL 780 YTL
15 EKİM 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK BİRİMLER
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Personel Aylık Süre Kişi Başı Toplam
Sayısı Tutar Ödenecek Tutar
Personel Müdürlüğü 37 32,5 6 ay 195 YTL 7215 YTL
Muhakemat Müdürlüğü 15 32,5 6 ay 195 YTL 2925 YTL
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 5 32,5 6 ay 195 YTL 975 YTL
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 7 32,5 6 ay 195 YTL 1365 YTL
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 4 32,5 6 ay 195 YTL 780 YTL
Milli Emlak Müdürlüğü 24 32,5 10 ay 325 YTL 7800 YTL
Not: Milli Emlak Müdürlüğü 15.06.2008 tarihi itibariyle Anbank ile sözleşmeye dahil olduğundan 4 ay + 6 ay olmak üzere toplam 10 ay üzerinden promosyon alacaktır.
15 NİSAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK BİRİMLER
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Personel Aylık Süre Kişi Başı Toplam
Sayısı Tutar Ödenecek Tutar
Personel Müdürlüğü 37 32,5 6 ay 195 YTL 7215 YTL
Muhakemat Müdürlüğü 15 32,5 6 ay 195 YTL 2925 YTL
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 5 32,5 6 ay 195 YTL 975 YTL
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 7 32,5 6 ay 195 YTL 1365 YTL
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 4 32,5 6 ay 195 YTL 780 YTL
Milli Emlak Müdürlüğü 24 32,5 6 ay 195 YTL 4680 YTL
15 EKİM 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK BİRİMLER
 
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Personel Aylık Süre Kişi Başı Toplam
Sayısı Tutar Ödenecek Tutar
Personel Müdürlüğü 37 32,5 6 ay 195 YTL 7215 YTL
Muhakemat Müdürlüğü 15 32,5 6 ay 195 YTL 2925 YTL
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 5 32,5 6 ay 195 YTL 975 YTL
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 7 32,5 6 ay 195 YTL 1365 YTL
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 4 32,5 6 ay 195 YTL 780 YTL
Milli Emlak Müdürlüğü 24 32,5 6 ay 195 YTL 4680 YTL
Muhasebe Müdürlüğü 42 32,5 6 ay 195 YTL 8190 YTL
15 NİSAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK BİRİMLER
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Personel Aylık Süre Kişi Başı Toplam
Sayısı Tutar Ödenecek Tutar
Personel Müdürlüğü 37 32,5 6 ay 195 YTL 7215 YTL
Muhakemat Müdürlüğü 15 32,5 6 ay 195 YTL 2925 YTL
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 5 32,5 6 ay 195 YTL 975 YTL
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 7 32,5 6 ay 195 YTL 1365 YTL
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 4 32,5 6 ay 195 YTL 780 YTL
Milli Emlak Müdürlüğü 24 32,5 6 ay 195 YTL 4680 YTL
Muhasebe Müdürlüğü 42 32,5 6 ay 195 YTL 8190 YTL
15 EKİM 2010 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK BİRİMLER
Sözleşmeye Tabi Müdürlükler Personel Aylık Süre Kişi Başı Toplam
Sayısı Tutar Ödenecek Tutar
Personel Müdürlüğü 37 32,5 6 ay 195 YTL 7215 YTL
Muhakemat Müdürlüğü 15 32,5 6 ay 195 YTL 2925 YTL
Sağ.Kurm.1 Nolu D.S.S.Müd. 5 32,5 6 ay 195 YTL 975 YTL
Sağ.Kurm.2 Nolu D.S.S.Müd. 7 32,5 6 ay 195 YTL 1365 YTL
Sakarya Ünv.D.S.S.Müd. 4 32,5 6 ay 195 YTL 780 YTL
Milli Emlak Müdürlüğü 24 32,5 6 ay 195 YTL 4680 YTL
Muhasebe Müdürlüğü 42 32,5 6 ay 195 YTL 8190 YTL