01.01.2007 - 31.01.2007 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELER TAŞINMAZ BİLGİLERİ    
                 
TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ            
İLÇE ADI TAHSİSLİ İRATLI İLİŞİKLİ TOPLAM
  ADET YÜZÖLÇÜM (M²) ADET YÜZÖLÇÜM (M²) ADET YÜZÖLÇÜM (M²) ADET YÜZÖLÇÜM (M²)
MERKEZ 2.477 63.102.082,02 4.557 22.334.059,49 998 54.235.149,96 8.032 139.671.291
GEBZE 516 581.607.360,86 4.777 35.356.957,87 908 8.232.125,38 6.201 625.196.444
KÖRFEZ 450 34.236.742,75 1.682 30.037.782,53 7 10.871,00 2.139 64.285.396
KANDIRA 1.889 61.349.313,46 2.017 20.538.517,32 8 46.590,00 3.914 81.934.421
GÖLCÜK 966 15.395.177,74  124 1.902.251,25 4 43.695,00 846 17.341.124
KARAMÜRSEL 404 155.256.355,16 1.919 20.132.430,19 29 5.331.183,78 2.352 180.719.969
DERİNCE 1.169 9.202.077,01 552 2.638.084,14 29 278.232,13 1.750 12.118.393
TOPLAM 7.871 920.149.109,00 15.380 132.940.082,79 1.983 68.177.847,25 25.234 1.121.267.039,04
                 
                 
  01.02.2007 - 28.02.2007 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELER TAŞINMAZMAL BİLGİLERİ    
 
TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ            
İLÇE ADI TAHSİSLİ İRATLI İLİŞİKLİ TOPLAM
  ADET YÜZÖLÇÜM (M²) ADET YÜZÖLÇÜM (M²) ADET YÜZÖLÇÜM (M²) ADET YÜZÖLÇÜM (M²)
MERKEZ 2.476 63.102.064,43 4.580 22.530.263,72 976 54.125.209,20 8.032 139.757.537,35
GEBZE 516 581.607.360,86 4.777 35.308.829,92 913 8.317.368,85 6.206 625.233.559,63
KÖRFEZ 452 34.249.249,29 1.681 30.035.582,99 7 10.871,00 2.140 64.295.703,28
KANDIRA 2.027 63.561.514,10 1.966 20.026.971,73 8 46.590,00 4.001 83.635.075,83
GÖLCÜK 972 15.428.103,15 128 1.882.015,84 4 43.695,00 848 17.353.813,99
KARAMÜRSEL 404 155.256.355,16 1.917 20.084.070,19 29 5.331.183,47 2.350 180.671.608,82
DERİNCE 1.169 9.202.077,01 551 2.635.757,14 29 278.232,13 1.749 12.116.066,28
TOPLAM 8.016 922.406.724,00 15.344 132.503.491,53 1.966 68.153.149,65 25.326 1.123.063.365,18
                 
                 
                 
TAŞINMAZ CİNS DAĞILIMI            
Cinsi Adet Yüzölçümü (m²)            
Bina 763 9.499.639            
Arsa 5.407 15.884.219            
Arazi 2.109 34.079.719            
Bağ-Bahçe 1.557 5.127.319            
Tarla 8.583 50.718.607            
Orman 4.048 976.808.559            
TOPLAM 22.517 1.092.118.062            
Diğer 2.859 30.945.303            
Toplam 25.326 1.123.063.365            
               
               
               
               
01.02.2007 - 28.02.2007 DÖNEMİ MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
               
    ECRİMİSİL       GENEL
SATIŞ KİRA TAHAKKUK TAHSİLAT LOJMAN KİRA KİRA+LOJ.TOP Ç.GEL. TOPLAM
     412.825,58     2.226.859,74         209.761,91         103.000,28        734.952,47     2.961.812,21        406.727,19      6.111.225,00