|
|
01.01.2008 - 31.01.2008 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELER TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|
İLÇE ADI
|
TAHSİSLİ | D.H.T.A | TESCİLLİ | İRATLI | İLİŞİKLİ | |||||
| ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | ADET | YÜZÖLÇÜM (M²) | |
| MERKEZ | 2.471 | 63.071.264,19 | 256 | 1.739.377,33 | 7.351 | 86.466.701,25 | 5.136 | 25.134.814 | 815 | 53.520.766,43 |
| GEBZE | 518 | 581.605.575,30 | 117 | 1.998.441,43 | 5.031 | 614.446.790,73 | 4.513 | 32.841.215 | 947 | 8.415.778,08 |
| KÖRFEZ | 509 | 34.417.227,03 | 435 | 1.572.669,98 | 1.848 | 63.419.971,57 | 1.339 | 29.002.745 | 14 | 19.125,13 |
| KANDIRA | 4.046 | 139.160.862,35 | 36 | 154.853,40 | 7.009 | 162.770.626,03 | 2.999 | 23.764.617 | 106 | 335.049,15 |
| GÖLCÜK | 720 | 15.056.863,60 | 11 | 397.835,52 | 839 | 17.115.525,61 | 130 | 2.456.498 | 4 | 43.695,00 |
| KARAMÜRSEL | 406 | 154.825.562,01 | 38 | 238.393,90 | 2.343 | 169.941.864,93 | 1.975 | 15.354.697 | 31 | 4.392.167,18 |
| DERİNCE | 1.172 | 10.205.857,01 | 24 | 139.127,32 | 1.692 | 11.733.312,83 | 544 | 1.666.583 | 29 | 278.232,13 |
| TOPLAM | 9.842 | 998.343.211,49 | 917 | 6.240.698,88 | 26.113 | 1.125.894.792,95 | 16.636 | 130.221.169 | 1.946 | 67.004.813,10 |
|
31.101.2008 TARİHİ İTİBARİYLE İL GENELİ
KAYITLI
HAZİNE TAŞINMAZ MALLARININ CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI |
|||||||||||||||||||||||||||
|
01.01.2008 - 30.01.2008 DÖNEMİ MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
|
ECRİMİSİL
|
SATIŞ
|
KİRA
|
ÇEŞİTLİ GELİR
|
GENEL TOPLAM
|
|
|
2003 YILI (Milyon TL.)
|
884.451
|
2.803.260
|
9.383.515
|
124.519
|
13.195.745
|
|
2004 YILI (Milyon TL.)
|
1.329.396
|
3.532.281
|
10.415.958
|
120.739
|
15.398.374
|
|
2005 YILI (YTL.)
|
1.637.244
|
3.979.768
|
10.212.962
|
5.307.789
|
21.137.763
|
|
2006 YILI (YTL.)
|
2.945.724,38
|
5.331.248.96
|
17.028.239,27
|
8.099.427,78
|
33.404.640,39
|
|
2007 YILI (YTL.)
|
8.218.064,50
|
3.240.106,52
|
17.933.250,88
|
10.090.485,23
|
39.481.907,13
|
|
2008 YILI (YTL.) 31.01.2008 itibariyle
|
98.844,53
|
396.587,24
|
2.859.061,50
|
755.236,22
|
4.109.729,49
|
