GÜMÜŞHANE İLÇE AYRINTILI TAŞINMAZ İSTATİSTİĞİ
(AKTİF TAŞINMAZLAR)
EKİM-2009
Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlişikli Tescilli Toplam  Toplam 
Altındaki Taşınmazlar Taşınmazlar Taşınmazlar Adedi Yüzölçümü
İLÇE ADI Adedi Yüzölçümü Adedi Yüzölçümü Adedi Yüzölçümü    
Kelkit 12 162.838,97     2.205 73.693.935,80 2.217 73.856.774,77
Köse 5 700.254,36     337 18.057.545,72 342 18.757.800,08
Kürtün 1 6.852,59     1.029 53.306.185,36 1.030 53.313.037,95
Merkez 110 11.070.696,21 1.388 10.379.097,50 9.064 1.124.684.607,38 10.562 1.146.134.401,09
Şiran 27 1.842.829,31     3.287 129.169.683,16 3.314 131.012.512,47
Torul 15 5.710.040,04 10 630,00 2.617 357.657.313,17 2.642 363.367.983,21
                 
Toplam 170 19.493.511,48 1.398 10.379.727,50 18.539 1.756.569.270,59 20.107 1.786.442.509,57