SAYMANLIK DÜZEYİNDE GİDERLER
.Mayıs 2009
SIRA NO SAYMANLIK KODU SAYMANLIK ADI BÜTÇE GİDERLERİ
1 29100 Muhasebe Müdürlüğü 52.535.556,09
2 29102 Kelkit Malmüdürlüğü 10.832.775,69
3 29103 Şiran  Malmüdürlüğü 8.766.389,11
4 29104 Torul Malmüdürlüğü 8.566.344,21
5 29107 Köse Malmüdürlüğü 7.302.337,63
6 29108 Kürtün Malmüdürlüğü 7.428.433,10
GENEL BÜTÇE TOPLAMI 95.431.835,83