BİRİMLER İTİBARIYLA DOLU - BOŞ KADROLARININ SAYISAL DAĞILIMI
  Mayıs 2009
B İ R İ M L E R Merkez Atamalı Vilayet Atamalı TOPLAM
Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş
Personel Müdürlüğü 4 0 12 11 16 11
Muhasebe Müdürlüğü 3 0 9 4 12 4
Gelir Müdürlüğü 0 1 2 0 2 1
Vergi Dairesi Müdürlüğü 2 1 20 3 22 4
Milli Emlak Müdürlüğü 3 1 1 4 4 5
Muhakemat Müdürlüğü 4 1 0 0 4 1
Muhasebe Denetmenliği 0 0 0 0 0 0
Milli Emlak Denetmenliği 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kur. D.S.S. Müd. 1 0 2 0 3 0
Kelkit Malmüdürlüğü 0 1 9 5 9 6
Köse Malmüdürlüğü 0 1 5 6 5 7
Kürtün Malmüdürlüğü 1 1 4 1 5 2
Şiran Malmüdürlüğü 2 0 7 9 9 9
Torul Malmüdürlüğü 1 1 10 5 11 6
T O P L A M. . . . . . . . . . . . . . 21 8 81 48 102 56