2007 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
    (İLK 100 SIRALAMASI)  
İL ADI              : BİNGÖL              ( YTL ) 
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI VE SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR VERGİSİ AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
1 5660002932 BİNGÖL V.D. A.Rezzak KOÇAKELÇİ Eczane İşl. 399.438,28 134.658,39 32.643,26  
2 9220050768 Genç Malmüd. Bilal VARAN Müteahhit 298.515,75 99.335,51 0,00  
3 9220050826 Genç Malmüd. Cahit VARAN Müteahhit 298.515,75 99.335,51 0,00  
4 6310051943 BİNGÖL V.D. F. Fikri NİMETLİGİL Avukat 261.997,78 86.554,22 23.564,08  
5 MÜKELLEF İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 222.702,00 72.800,70 31.169,71       (*)
6 2140026382 BİNGÖL V.D. Yusuf COŞKUN Avukat 137.708,04 43.052,81 20.101,37  
7 3110109782 BİNGÖL V.D. Nushattin DÖNER Avukat 132.505,20 41.231,82 10.622,45  
8 8600134202 BİNGÖL V.D. Süheyl TUĞ Eczane İşl. 129.141,15 40.054,40 19.210,37  
9 4910047604 BİNGÖL V.D. Abdullah KALDIK Avukat 120.879,15 37.162,70 14.209,08  
10 7800027237 BİNGÖL V.D. Necla SÖZEN Eczane İşl. 114.188,12 34.820,84 17.167,62  
11 8840090985 Solhan Malmüd. Aziz UÇAR Petrolcü 11.108,10 33.725,34 17.066,62  
12 6120038149 BİNGÖL V.D. Mesut MARANGOZ Noter 106.417,04 32.100,96 16.138,41  
13 2320028123 Solhan Malmüd. Niyazi ÇAVUŞOĞLU Eczane İşl. 104.172,29 31.315,30 21.496,37  
14 1100037937 BİNGÖL V.D. Semih AYDEMİR Eczane İşl. 100.800,00 30.135,00 15.015,00  
15 7380051940 Genç Malmüd. Haşim SAĞLAR Eczane İşl. 100.776,84 30.126,89 15.010,36  
16 1490041724 BİNGÖL V.D. Mehmet BATARAY Eczane İşl. 80.196,31 22.923,71 10.894,26  
17 0070473751 BİNGÖL V.D. Mehmet ADEMCİ Bey.eş.sat. 75.746,53 21.366,30 2.449,71  
18 1750027852 BİNGÖL V.D. İhsan BİLMEZ Tel satıcısı 70.111,15 19.393,90 8.877,23  
19 9710202277 BİNGÖL V.D. Kadir YILMAZ Avukat 69.899,93 19.319,96 0,00  
20 3790010775 BİNGÖL V.D. Ali ESER Hurdacı 68.500,17 18.830,06 8.555,03  
21 2780238541 BİNGÖL V.D. Veysel DEMİR Müteahhit 67.844,26 16.600,49 337,99  
22 3530073311 Genç Malmüd. Doğa İLERLER Eczane İşl. 67.690,69 18.546,74 8.393,14  
23 3430045267 BİNGÖL V.D. Ercan ERDEM Eczane İşl. 66.100,00 17.990,00 8.075,00  
24 1100067287 BİNGÖL V.D. Erdal AYDEMİR Avukat 60.957,08 16.189,98 0,00  
25 6400035878 BİNGÖL V.D. Maruf OKUYAN Avukat 60.050,81 15.872,78 0,00  
26 8240196720 BİNGÖL V.D. Hakan TARHAN Eczane İşl. 58.914,65 15.475,13 6.194,08  
27 5790015152 BİNGÖL V.D. Yusuf KORKMAZ Müteahhit 56.367,12 14.583,49 1.575,80  
28 2850141336 BİNGÖL V.D. Nesih DEMİREL Eczane İşl. 54.955,51 14.089,43 5.846,10  
29 1840003475 BİNGÖL V.D. Nedim BOZGAN Eczane İşl. 54.890,00 14.066,50 5.833,00  
30 1900077239 BİNGÖL V.D. Mehmet BURAL Elektrikçi 54.088,30