2007 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.)  REKORTMENLERİ
      (İLK 100 SIRALAMASI)    
               
İL ADI              :            (  YTL ) 
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI VE SOYADI BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR  VERGİSİ AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
1 3310073104 BİNGÖL V.D. Ali Rıza ELÇİÇEK 122.452,50 37.713,38 5.059,38  
2 1650061809 BİNGÖL V.D. Nihat BERDİBEK 40.333,87 9.185,14 0,00  
3 0030092168 BİNGÖL V.D. Hüseyin ACAR 40.096,74 9.121,12 97,56  
4 7470046143 BİNGÖL V.D. Ahmet SARIDAĞ 35.848,00 7.973,96 6.817,96  
5 8270054449 BİNGÖL V.D. Mehmet TAŞKAN 31.295,25 6.745,53 1.675,71  
6 1400021630 BİNGÖL V.D. M.Emin ÜNLÜSOY 27.434,62 5.702,35 80,45  
7 6640022191 BİNGÖL V.D. Ahmet ÖZATEŞ 24.168,00 4.820,36 0,00  
8 1880057093 BİNGÖL V.D. Şerif BUDAN 22.871,82 4.470,39 0,00  
9 3310081138 BİNGÖL V.D. Alican ELÇİÇEK 21.484,50 4.095,82 0,00  
10 3310085287 BİNGÖL V.D. Hediye ELÇİÇEK 18.862,50 3.397,50 0,00  
11 1650072222 BİNGÖL V.D. Bedia BERDİBEK 16.095,00 2.844,00 284,00  
12 1110051919 BİNGÖL V.D. Cuma AYDIN 13.867,50 2.398,50 2.398,50  
13 3310085279 BİNGÖL V.D. Dilek ELÇİÇEK 11.625,00 1.950,00 1.950,00  
14 1620013507 BİNGÖL V.D. Hasan BEKTAŞ 11.392,50 1.903,50 1.903,50  
15 1110097814 BİNGÖL V.D. Ahmet AYDIN 7.890,00 1.203,00 1.203,00  
16 1790009810 BİNGÖL V.D. Emin BOĞATEKİN 7.665,00 1.158,00 1.158,00  
17 1790063547 BİNGÖL V.D. Bahri BOĞATEKİN 7.635,00 1.152,00 1.152,00  
18 9040075792 BİNGÖL V.D. M.Ali UZUNYAYLA 7.275,00 1.091,25 1.091,25  
19 9220051500 GENÇ MALMÜD. M.Ali VARAN 6.915,00 1.037,15 1.037,15  
20 4190055058 BİNGÖL V.D. Halil GÜLGİYAZ 6.780,00 1.017,00 1.017,00  
21 1680327797 BİNGÖL V.D. Mehmet BEYOĞLU 6.780,00 1.017,00 1.017,00  
22 5590015208 BİNGÖL V.D. Mehmet KITAY 5.400,00 810,00 810,00  
23 5530092947 BİNGÖL V.D. Talip KILIÇ 4.575,00 686,25 686,25  
24 1910144856 BİNGÖL V.D. Halil BUYANKARA 4.485,00 672,75 672,75  
25 4140147211 BİNGÖL V.D. Müşerref GÜL 4.215,00 632,25 632,25  
26 1730271077 BİNGÖL V.D. Nezahat BİLGİN 4.215,00 632,25 632,25  
27 5190058794 BİNGÖL V.D. Mustafa KARAOBA 3.960,00 594,00 594,00  
28 1000022249 BİNGÖL V.D. Hacı ATEŞ 3.945,00 591,75 591,75  
29 5700004654 BİNGÖL V.D. Siyami KOÇ 3.870,00 580,50 580,50  
30 4020100414 GENÇ MALMÜD. Hüseyin GÖKER 3.780,00 567,00 567,00  
31 7310098373 BİNGÖL V.D. Eşref POLAT 3.735,00 560,25 560,25  
32 1790063530 BİNGÖL V.D. Yılmaz BOĞATEKİN 3.675,00 551,25 551,25  
33 5590015360 BİNGÖL V.D. Sakine KITAY